Европа, часть света (дополнение к статье)

— Распределение поверхности Е. и населения континента и принадлежащих к нему островов по отдельным государствам по новейшим данным:

1 — В % от общей площади, 2 — Год счисления, 3 — В % к общему числу жителей.

ГОСУДАРСТВА Площадь Население
Кв. км 1 2 Число жителей 3
Россия (с вел. кн. Финляндией) 5389985 54,5 1897 и 1902 105626134 26,3
Германия 547774 5,5 1904 59459000 14,8
Австро-Венгрия 675887 6,8 1903 48592257 12,1
Великобритания (с Гибралтаром и о-вом Мальтой) 318679 3,2 1904 43939222 10,8
Франция 536464 5,4 1902 89060000 9,7
Италия 286682 2,9 1904 33218328 8,3
Испания 504663 5,1 1902 18736909 4,7
Бельгия 29455 0,3 1903 6985219 1,7
Румыния 131353 1,3 1904 6292032 1,6
Турция 169317 1,7 6130200 1,5
Нидерланды 38424 0,4 1903 5430981 1,4
Португалия 92576 0,9 1900 5423132 1,4
Швеция 447862 4,5 1903 5221291 1,3
Болгария 96345 1,0 1900 3744283 0,9
Швейцария 41469 0,4 1900 3327336 0,8
Сербия 48303 0,5 1903 2624318 0,7
Дания (с островом Исландией) 142780 1,4 1901 2543240 0,6
Греция 64679 0,7 1896 2433806 0,6
Норвегия 321477 3,3 1903 2292535 0,6
Крит 8618 0,2 1900 310364 0,2
Люксембург 2586 1900 236543
Черногория 9080 227841
Монако 2 1900 15180
О-в Фазос (принадл. Египту) 393 1897 12140
С.-Марино 60 1899 11002
Лихтенштейн 159 1901 9434
Андорра 452 1899 5231
Всего 9905524 100 401907968 100

Европейский Театр

— журнал театрально-литературный, приложение к газете "Дневник Театрала".

 

Оглавление