Южная Америка
География и статистика. - С 1890 г., т. е. с выхода в свет статьи Америка в данном Словаре, в южной части этого материка произошли большие изменения. Самое важное - отделение от Колумбии штата Панама, образовавшего особую Панамскую республику (1903). Теперь Колумбия находится вся в пределах Ю. Америки, а прежде она включала часть Средней Америки. В состав республики Эквадор входят острова Галаппагос, составляющие в физическом отношении не часть Ю. Америки, а самостоятельную группу океанических островов. Они не включены в помещенную далее статистическую таблицу. Также не помещен и принадлежащий республике Чили остров Пасхи в Тихом океане. Другие, более близкие к материку острова включены, хотя некоторые из них - океанические [О значении слова "океанические острова" см. Острова.] (например, группа Хуан-Фернандес, принадлежащая Чили, остров Норонья - Бразилии и т. д.), но эти острова очень невелики. Крупные и многочисленные острова у западных и южных берегов Ю. Америки от 42° южной широты до 55½° южной широты - материковые, все принадлежат Чили, кроме восточной половины Огненной Земли и острова Штатов (States Island), принадлежащих Аргентине. С 189
0 г. совершилось отделение Панамы от Колумбии, решены споры между Чили и Аргентиной, Францией и Бразилией, Великобританией и Венесуэлой. Спорной между Бразилией и Боливией остается так называемая территория Акре, в речной области Мадейры, главного правого притока Амазонки.Республики: | Пространство, тыс. кв. км | Число жителей, тыс. | Столица | Число жителей, тыс. | |
Колумбия *) | 1248 | 3593 | Богота | 120 | |
Венесуэла | 1027 | 2445 | Каракас | 72 | |
Бразилия | 8337 | 14334 | Pиo-де-Жанейро | 523 | |
Уругвай | 187 | 978 | Монтевидео | 250 | |
Парагвай | 253 | 636 | Асунсьон | 52 | |
Аргентина (Ла-Плата) | 2886 | 4926 | Буэнос-Айрес | 880 | |
Чили | 797 | 3062 | Сант-Яго | 297 | |
Перу | 1770 | 4560 | Лима | 113 | |
Боливия | 1658 | 1853 | Ла-Пас | 57 | |
Эквадор | 300 | 1204 | Квито | 80 | |
Европейские владения: | |||||
Гвианы | Британская | 95 | 246 | Джорджтаун | - |
Французская | 129 | 82 | Парамарибо | - | |
Нидерландская | 79 | 30 | Кайенна | - |
*) Без штата Панама, ныне образовавшего Республику Панаму.
Доход | Долг | Ввоз | Вывоз | Железные дороги | Телеграфы | ||
Тысячи рублей | Километры | ||||||
Колумбия *) | 3759 | 28948 | 14311 | 24904 | 605 | 13840 | |
Венесуэла | 9506 | 98310 | 16445 | 28650 | 852 | 5679 | |
Бразилия | 128305 | 677008 | 138351 | 286942 | 14030 | 21158 | |
Уругвай | 33936 | 258665 | 49763 | 73193 | 1944 | 1867 | |
Парагвай | 2196 | 59139 | 4664 | 7781 | 230 | 780 | |
Аргентина | 155692 | 909305 | 206078 | 355974 | 17200 | 45078 | |
Чили | 94346 | 220950 | 96674 | 135693 | 4370 | 17581 | |
Перу | 15768 | 40000 | 43280 | 36860 | 12224 | 4209 | |
Боливия | 7493 | 11778 | 12021 | 24335 | 1055 | 4565 | |
Эквадор | 13419 | 11290 | 14443 | 18106 | 96 | 1838 | |
Гвианы | Британская | 5320 | 9920 | 14150 | 18340 | 158 | 900 |
Французская | **) | - | 4701 | 3375 | - | - | |
Нидерландская | 1856 | - | 5661 | 4292 | - | - | |
ИТОГО | - | - | - | - | 52779 | 117495 |
*) Со штатом Панама.
**) Бюджет Французской Гвианы входит в состав бюджета Франции.
Движение населения.
Браки | Рождения | Смертность | |
Венесуэла | 4012 | 80819 | 46410 |
Уругвай | 4480 | 32756 | 13557 |
Аргентина | 28167 | 172857 | 77252 |
Чили | 13503 | 106785 | 86279 |
Нидерландская Гвиана | 322 | 2350 | 1600 |
По другим странам нет сведений. См. Ионин, "По Ю. Америке" (3 т., СПб., 1893-95).
А. В.