4579.
      Духовные стихи 4151.
      Духов, что в городе Вологде, мо-
      настырь 1156, 2134, 2358, 2917, 3838.
     
      Евгений Болховитинов, епископ
      Вологодский, впоследствии мит-
      рополит Киевский. 1717, 1722,
      1734, 1735, 1736, 1795, 1844,
      2147, 3100, 3216.
      Елка 3444, 3594, 3724, 3764, 3985,
      4095, 4262, 4445, 4564, 4577.
      Епархиальные женские училища
      1942, 2135, 2326, 2628, 2632, 2637,
      2932, 3189, 3190, 3200, 3201, 3297,
      3317, 3321, 3404, 3460, 3472, 3538,
      3580, 3590, 3644, 3651, 3762, 3767,
      3772, 3847, 3885, 3933, 3949, 3959,
      3987, 4029, 4059, 4065, 4083, 4157,
      4180, 4550, 4576, 4710, 4841, 4855,
      5038.
      Ермак, покоритель Сибири, 4181,
      4295.
      Еропкины 3101.
      Естественно-промушлен. и исто-
      рико-этнографическ. музей 2531.
      Жалованные грамоты 321, 432, 433,
      3156.
      Железная дорога 1026, 1413, 1651,
      1672, 1677, 1683, 1710, 1742, 1746,
      1748, 1751, 1779, 1781, 1782, 1785,
      1792, 1799, 1802, 1806, 1826, 1830,
      1833, 1839, 1840, 1842, 1847, 1850,
      1859, 1860, 1864, 1880, 1881, 1894,
      1909, 1913, 1935, 1936, 1948, 1951,
      1989, 2054, 2063, 2155, 2318, 2447,
      2527, 2727, 2734, 2743, 2778, 2869,
      3645, 3691, 3789, 3790, 3796, 3814,
      3841, 3850, 3859, 3860, 3883, 3968,
      3977, 4003, 4087, 4091, 4094, 4189,
      4215, 4377, 5053, 5056, 5068, 5069.
      Женские (светские) учебные заве-
      дения 332, 1029, 1030, 1034, 1046,
      1058, 1059, 1109, 1174, 1204, 1264,
      1287, 1297, 1306, 1324, 1333, 1341,
      1343, 1376, 1399, 1402, 1403, 1406,
      1423, 1436, 1445, 1456, 1459, 1462,
      1468, 1479, 1534, 1542, 1543, 1554,
      1563, 1616, 1623, 1652, 1656, 1716,
      1721, 1755, 1789, 1790, 1794, 1815,
      1821, 1874, 1897, 1933, 2012, 2044,
      2046, 2054, 2102, 3029, 3444, 3456,
      3487, 3540, 3578, 3839, 3840, 3932,
      4195, 4528, 4637, 4645.
      Живопись 1285, 1614, 4951.
      Загадки 1081, 1482, 2794, 4073.
      Заговоры, наговоры, ворожба, 285,
      2973, 2981, 3361, 4073.
      Заозерское княжество 267.
      Заоникиева Владимирская пустынь
     
     
     
      — 296 —
     
     
     
      (Вологорскаго уезда), 129, 1527,
      1632, 2218, 3181, 3249.
      Заработки 2146, 2149, 3406.
      Засодимский П. В. 3617, 5058, 5059.
      Землевладение 3872, 4241, 4243,
      4315.
      Землемеро-таксаторские классы
      1247.
      Земство, земское собрание, 1875,
      1965, 1971, 1999, 2015, 2051, 2056,
      2136, 2161, 2163, 2170, 2172, 2226,
      2235, 2296, 2302, 2311, 233, 2343,
      2349, 2363, 2370, 2380, 2455, 2490,
      2493, 2516, 2517, 2541, 2543, 2544,
      2547, 2552, 2568, 2570, 2580, 2582,
      2605, 2647, 2651, 2655, 2663, 2680,
      2713, 2741, 2771, 2995, 3035, 3042,
      3167, 3168, 3169, 3170, 3229, 3314,
      3522, 3523, 3534, 3631, 3641, 3731,
      3740, 3799, 3801, 3828, 3873, 3887,
      3992, 4216, 4232, 4260, 4263, 4390,
      4393, 4400, 4403, 4404, 4409, 4415,
      4437, 4438, 4446, 4451, 4456, 4457,
      4487, 4525, 4526, 4527, 4534, 4539,
      4556, 4582, 4595, 4644, 4646, 4647,
      4654, 4655, 4658, 4669, 4683, 4684,
      4686, 4694, 4707, 4716, 4733, 4762,
      4793, 4806—4812, 4814, 4816, 4818,
      4821, 4823, 4831, 4832, 4833, 4860,
      4871, 4890, 4893, 4899, 4900, 4901,
      4929, 4930, 4932, 4933, 4934, 4963,
      4964, 4968, 4972, 4976, 4985, 5008,
      5009, 5013, 5014, 5019.5020, 5021,
      5023, 5030, 5042, 5070.
      Знамено-Филипповский Яиковский
      монастырь (Устюжскаго уезда).
      323, 1795, 3143, 4392, 4979.
      Зыряне, 28. 29, 33, 34. 37, 48, 65,
      66, 67, 70, 73, 88, 102, 104, 105,
      161, 163, 201, 280, 284, 342, 375,
      430, 443, 464, 557, 564, 585, 590,
      599, 619, 643, 644. 650, 700, 705,
      706, 727, 730, 753, 760, 792, 796, 803,
      817, 821, 854, 861, 863, 946, 968, 976.
      987, 1000, 1001, 1002, 1075, 1081, 1083,
      1100, 1108, 1122, 1153, 1293, 1311,
      1401, 1476, 1529, 1572, 1582, 1597,
      1606, 1635, 1644, 1692, 1733, 1776,
      1953, 1956, 1987, 2080, 2085, 2086,
      2138, 2166, 2177, 2178, 2204, 2217,
      2224, 2257, 2269, 2279, 2314, 2323,
      2352, 2381, 2395, 2444, 2475, 2481,
      2609, 2831, 2844, 2907, 2908, 2972,
      3037, 3040, 3112, 3208, 3209, 3233,
      3242, 3266, 3306, 3371, 3819, 3821,
      3856, 3872, 3874, 3875, 3890, 4072.,
      4209, 4210, 4211, 4212, 4361, 4549,
      4572, 4639, 4799, 4959, 4961.
     
      Иоанн, Устюжский чудотв., 3596,
      3598, 3678.
      Иоасаф. Каменский чудотворец,
      624, 2466, 3831.
      Иваницкий Н. А. 4397, 4398, 4408,
      4410.
      Игнатий, Прилуцкий чудотворец,
      2094, 2558.
      Игнатий, епископ (Брянчанинов)
      1660, 1678, 1681, 2344,
      Игры 1214, 1474, 2511, 2789, 3756.
      Ижма и ее жители, 401, 424, 429,
      464, 650, 706, 1686, 1694, 1869,
      2269, 2381.
      Иконы 484, 515, 748, 1196 1486,
      1528, 1556, 1584, 1997, 2008, 2766,
      3000. 3060, 3154, 3262, 3265, 3270,
      3280, 3305, 3342, 3448, 3450, 3593,
      3601, 3679, 3777, 3791, 3906, 4169,
      4202 4247, 4449, 4464, 4543, 4575,
      4836, 4863, 5062.
      Ильинский Н. С. 2549.
      Иринарх, епископ Вологодский,
      353, 2396, 2985, 3274.
      Ириней, епископ, 1478, 1604, 1679,
      1715, 1770, 1861, 2773, 2829, 2979,
      3155, 3491.
      История, исторические материалы,
      7, 39; 61, 66, 86, 247, 416, 515,
      850, 892, 910, 913, 922, 980, 988,
      992, 997, 999, 1004, 1045, 1087,
      1130, 1133, 1162, 1214, 1218, 1219,
      1221, 1280, 1308, 1325, 1337, 1396,
      1477, 1490, 1503, 1507, 1538, 1547,
      1580, 1596, 1615, 1618, 1634, 1682,
      1694. 1733, 1872, 1904, 1905, 2014,
     
     
     
      — 297 —
     
     
      2025, 2027, 2037, 2158, 2601, 2704,
      2764, 2830, 2835, 2836, 2848, 2858,
      2873, 2926, 2945, 2963, 2969, 2974,
      2982, 3013, 3032, 3044, 3075, 3099,
      3113, 3211, 3224, 3250, 3304, 3490,
      3504, 3505, 3596, 3720, 3729, 3743,
      3823, 4099, 4115, 4119, 4174, 4205,
      4251, 4255, 4272, 4374, 4379, 4392,
      4411, 4413, 4414, 4415, 4424, 4446,
      4450, 4463, 4466, 4480, 4508, 4518,
      4524, 4538, 4554, 4583, 4679, 4700,
      4724, 4758, 4796, 4827, 4839, 4881,
      4882, 5051, 5054,
      Истребление скота хищными зве-
      рями 2553, 2574.
      Кадниковский уезд, 271, 289, 295,
      330, 333, 346, 405, 441, 442, 444,
      481, 1215, 1274, 1400, 1447, 1474,
      1500, 1596, 1643, 1682, 2016, 2061,
      2069, 2087, 2311, 2620, 2655, 2726,
      2787, 2792, 2921, 2951, 2973, 2981,
      3042, 3058, 3238, 3303, 3332, 3356,
      3361, 3452, 3577, 3633, 3696, 3734,
      3755, 3791, 3625, 3836, 4031, 4151,
      4176, 4198, 4245, 4249, 4264, 4269,
      4325, 4345, 4363, 4380, 4425, 4451,
      4456, 4495, 4497, 4520, 4573, 4600,
      4616, 4636, 4701, 4719, 4740, 4751,
      4764, 4780, 4788, 4824, 4826, 4873,
      4874, 4875, 4900, 4946, 5055, 5057,
      5073.
      Кадников 273, 294, 297, 301, 387,
      492, 1515, 2309, 2370, 2543, 2871,
      3082, 3392, 3652, 3729, 3732, 3760,
      3761, 3860, 3886, 3900, 4403, 4415,
      4525, 4644, 4793, 4832, 4849, 5009.
      Канал герцога Александра Вир-
      тембергскаго 62, 103, 202, 2494.
      Кассиан, Авнежский чудотворец,
      4477.
      Клад 342.
      Климат 469, 478, 602, 679, 812, 813,
      862, 2512, 3610.
      Книги и книжная торговля 1028,
      3416, 3425, 4520.
      Кожевин, крестьянин, 223.
      Кокшеньга (Тотемскаго уезда) 502,
      998, 1557, 4388, 4742, 4913.
      Колокола и колокольни 1139, 1227,
      1300, 1834, 1944, 2022, 2758, 3185,
      3244, 3704, 4827.
      Колонизация края 1203, 1222, 2029,
      2158, 4618.
      Комитет по развитию кустарных
      промыслов 3074, 3137, 3142, 3159,
      3212, 3230, 3281, 3294, 3372, 3374,
      3453, 3454, 4382, 4428.
      Коннозаводство, испытания лоша-
      дей, 335, 630, 672, 720. 773, 831,
      888, 924, 970, 975, 1063, 1143,
      1205, 1272.
      Корелкин Н. П. 983.
      Кормовая книга 1252, 4649.
      Корнилий, Комельский чудотворец,
      126, 1675, 2469, 3926, 3964.
      Корнильев монастырь (Грязовец-
      каго уезда) 125, 432, 433, 894,
      1955, 2183, 2354, 2774, 2827, 2865,
      3263, 3860, 4026, 4027, 4028, 4047,
      4411.
      Котлас (Великоустюжскаго уезда)
      3982, 4189, 4377, 4522, 4770, 4956.
      Крайнев А. М. 3273, 3301, 3918.
      Красноборск 133, 519, 625, 734,
      789, 2200, 2247, 2811, 3745, 3748,
      4370.
      Красов В. И. 5056.
      Крестные ходы 562, 600, 1052, 1528,
      1655, 1787, 1997, 2766, 3463, 3827,
      4790.
      Крестьяне 1457, 1611, 1671, 1756,
      1761, 2034, 2133, 2146, 2284, 2295,
      2297, 2489, 2496, 2529, 2532, 2563,
      2620, 2962, 3050, 3105, 3397, 3406,
      3730, 4096, 4097, 4241, 4269, 4290,
      4386, 4492, 4520, 4573, 4642, 4746.
      Крестьяне помещичьи 486, 1169,
      1642, 2640, 2641, 4538, 4724.
      Крестьяне государственные 629, 704,
      1280, 3165, 3455, 3527.
      Кресты 1236, 1251, 2521, 3699,
      4597.
      Кружевницы, кружевное дело 1711,
      2033, 2117, 3252, 4837, 5042.
      Кубенское озеро, Кубенский край,
      202, 911, 956, 1353, 1368, 1444,
     
     
     
      — 298 —
     
     
      1451, 1983, 2001, 2284, 2308, 2434,
      2538, 2602, 2809, 2960, 4177, 4208.
      Кубина (река) 577.
      Кусков И. А. 540, 5065, 5071.
      Кустарная промышленность, про-
      мыслы, изделия, 2633, 2673, 2713,
      2748, 2749, 2962, 2992, 3014, 3064,
      3090, 3195, 3253, 3316, 3510, 3589,
      4093, 4382, 4428, 5042.
      Лальск 520, 665, 734, 959, 1731,
      2261, 2331, 2812, 2892, 2937, 3006,
      3076, 3105, 3163, 3236, 3239, 3307,
      3377, 3466, 3555, 3667, 3749, 3752,
      3786, 3915, 3963, 4141, 4323, 4473,
      4605. 4744. 4950.
      Латкин В. Н. 322, 337, 795, 1647,
      1648, 1649, 1745. ,
      Лебедев В. М. (механик) 64.
      Леденгск 166, 203, 816, 2068. 2439.
      Леонид, Устьнедумский чудотво-
      рец, 2557.
      Лесопромышленность, лесоистреб-
      ление, 136, 234, 324, 481, 499,
      559, 926, 1085, 1124, 1144, 1410,
      1425, 1465, 1498, 1741, 1765, 1805,
      1858, 2061, 2359, 4927, 5057.
      Лес 382, 435, 710, 905, 1101, 1209.
      1232, 1379, 1575.1755, 2452, 4915.
      Летописи 44, 988, 992, 997, 1505,
      2123, 2150, 2174, 2698, 2719, 2855,
      3205, 3206, 3607, 3608, 4862.
      Лечебницы 510, 2084, 2124, 2129,
      2313, 2375, 2613, 2695, 2745, 2799,
      2898, 2946, 3696, 3980, 4075, 4297,
      4298, 4300, 4687, 4763, 4963.
      Ломбард и его представители 3384,
      3469, 3564, 3673, 3829, 4032, 4191,
      4322, 4340, 4357, 4489, 4620, 4798,
      5002.
      Лотереи 278, 362, 417, 477, 537,
      605, 656, 703, 960, 1115, 2671,
      3986, 4101, 4117, 4274, 4589, 4702,
      4718, 4921.
      Луза (река) 115, 119, 423, 485, 566,
      1060.
      Льноводство, обработка льна, 2,
      135, 413, 440, 907, 957, 1014, 1119,
      1882, 1895, 2497, 4602, 4684.
     
      Магистерский диспут 3326, 3376,
      3877.
      Магницкий М. Л. 1719, 2283.
      Маркелл, епископ, 1173, 1184, 1434,
      4186, 4515.
      Маркушевский Николаевский мо-
      насгырь (Тотемскаго уезда), 633,
      2440.
      Маслоделие, молочное хозяйство,
      496, 2487, 2498, 2678, 2703, 2706,
      2717, 3043, 3346, 3708, 3852, 4092,
      4216, 4358, 4365, 4367, 4376, 4380,
      4435, 4458, 4609, 4626, 4685, 4719,
      4902, 5066.
      Машурин Георгий 263, 408, 1145,
      1804, 1879, 3857.
      Медицина, медицинская помощь,
      санитарное состояние, 469, 580,
      622, 1968, 2017, 2105, 2496, 2535,
      2582, 2862, 2877, 2916, 3125, 3169,
      3170, 3512, 3814, 3818, 3937, 4319,
      4320 4383, 4411, 4561, 4562, 4605,
      4715, 4738, 4806, 4807, 4808; 4809,
      4810, 4811, 4812, 4816.4818, 4899,
      4900, 4901, 4929, 4930, 4931.4932,
      4964, 4972, 4976, 4990, 4997, 5070.
      Медицина народная 2822, 3415,
      4751. 5055.
      Межаков А. П. 1320.
      Мельгунов А. П. 1546, 1560, 3227.
      Метеорологические наблюдения
      36, 93, 97, 107, 121, 122, 156,
      164, 187, 191, 227, 232, 266, 272, 307,
      308, 334 359. 397, 454 532. 592,
      648, 682, 730, 788. 857, 896, 940,
      942, 1550, 1581, 1637, 1740, 1807,
      1889, 1960, 2019, 2103, 2171, 2233,
      2244, 2263, 2485, 2909, 3295, 3337,
      3358, 3420, 3420, 3529, 3635, 3746,
      3880, 3981, 4086, 4248.
      Минералы 902, 2519, 4500, 4618.
      Миних, граф, 1737.
      Миссионерское общество 1949,
      1959, 2042. 2043, 2130, 2131, 2182,
      2184, 2253, 2321, 2374, 2400, 2431,
      2513, 2622, 2696, 2744, 2813, 2882,
      2948, 3005, 3093. 3179, 3246, 3325,
      3386, 3484, 3579, 3832, 3833, 3834,
     
     
     
      — 299 —
     
     
     
      3939, 4014, 4110, 4491 4773, 4944,
      4945.
      Миссионер (записки) 3323, 3359,
      3615, 4053, 4085, 4275, 4430, 4578,
      4708, 4880.
      Митрополье (Тотемскаго уезда)
      1585, 2626.
      Михайлов М. И. 854, 4907.
      Мирские мельницы 2398.
      Молебствия 560, 562, 570, 600, 622,
      1854, 2000, 2097, 2106, 2173, 2399,
      2402, 2404, 2418, 2423, 2503, 2551,
      2585, 2669, 3463, 3540, 3702, 3957,
      Монастыри и пустыни 70, 86, 105,
      148, 312, 614, 1172, 1307, 1317,
      1428, 1481, 1497, 1619, 1689, 1754,
      1763, 1905, 2636, 3049, 3050, 3495,
      3496, 3771, 3819, 3821, 4033, 4524,
      4597, 4796.
      Мосты 410, 468, 1240, 1336.
      Мощи святых 1699, 3081, 3091,
      3480, 3525, 4543, 4575.
      Мудров М Я. 693, 868.
      Муравьев М. Н. 900, 969.
     
      Наводнение 2258, 2265, 4940.
      Накрохин П. Е. 5015, 5016, 5017,
      5018, 5028, 5029.
      Народное искусство 1294, 5050.
      Народное образование 14, 17, 28,
      1084, 1107, 1166, 1175, 1179, 1235,
      1237, 1290, 1448, 1576, 1621, .1981,
      2339, 2385, 2490, 2493, 2690, 2720,
      2884, 2902, 3516, 3649, 3731, 3806,
      4129, 4249, 4301, 4401, 4447, 4494,
      4556, 4683, 4713, 4714, 4793, 4919,
      5036, 5052, 5072.
      Народный дом 4439, 4636, 4756.
      Народные гулянья 608, 754, 756,
      807, 3082, 3792, 3810, 4154, 4496,
      4517, 4611, 4628.
      Народные чтения 3571, 3642, 3661,
      3735, 3736, 3865, 3917, 3952, 3995,
      4103. 4230, 4281, 4703, 4849, 4894,
      4953, 5039.
      Народные школы, земские учи-
      лища, 1198, 1256, 1298, 1525,
      1537, 1570, 1801, 1927, 1950, 1984,
      1994, 2016, 2064, 2079, 2091, 2104,
      2162, 2180. 2180, 2389, 2516, 2546,
      2617, 2670, 2688, 2726, 2792, 2877,
      3031, 3303, 3416, 3426, 3470, 3587,
      4145, 4497, 4557, 4616, 4946.
      Население 45, 53, 69, 95, 113, 124,
      1132, 160, 168, 196, 213, 349, 376,
      541, 651, 833, 875, 1070, 1318,
      1354, 1385, 1415, 1452, 1573, 1574,
      1819, 1954, 2090, 2181, 2223, 2335,
      2385, 2534, 2575, 2599, 2649, 2752,
      2754, 2777, 2780, 3158, 4261, 4361,
      4813, 4815, 4817, 4902, 4933.
      Населенные места 1160, 1566,
      2754, 2777, 5049.
     
      Некрологи.
      Авдуевский, А. А. (прот.), 4537.
      Аксенов Н. В. (прот.), 3026, 3068.
      Александр, игумен, 3464.
      Алексин Н. Е. (прот.), 3557.
      Аленев Д. В. 1146.
      Алюхин М. С. 4291, 4293.
      Алябьев Ф. В. 738.
      Анатолий, игумен, 3335.
      Андреев А. А. 3773.
      Андронов К. К. 3277.
      Арсений, архим., 2151.
      Архипов А. М. 3429.
     
      Баклановский А. В. (прот.) 2388.
      Батюшков К. Н. 915.
      Беляев С. А. 3276.
      Брянчанинов Н. И. 574.
      Брянчанинов Н. П. 3638.
      Булатов В. Я. (свящ.) 3800.
      Булычев А. В. 4789.
      Бурцев Г. М. 3368.
      Бушневский Н. Н. 3690.
      Быстроумов А. И. (прот.) 3186.
     
      Васильевский П. В. (прот.). 1888.
      Вересов Ф. К. 2893.
      Вечеславов А. В. 2451.
      Винклер Н. Э. 3536.
      Виноградов И. Г. (прот.) 2565, 2573,
      2567.
      Вишерский Н. Н. 3485.
     
     
     
      — 300 —
     
     
     
      Вишняков Н. И. 2823.
      Владимиров Н. Н. (свящ, ) 3296.
      Владиславлев И. Е. 2268.
      Волков А. А. 3592.
      Волоцкой Д. В. 3430, 3622.
      Воронец А. В. 4461.
      Воронов П. С. (прот.) 2747.
     
      Голубцов А. В. (свящ.) 4730.
      Голубев К. А. 3272.
      Григорий (архим.) 3940.
      Гудков-Беляков П. И. 1771.
     
      Дионисий (архим ) 1766.
      Дмитриев А. И. 3776.
      Добряков Н. М. 3622.
      Добряков П. М. 2216.
      Дроздов И. В. (свящ.), 3892.
      Духовников Н. Н. (свящ.) 3936.
      Елецкий В. М., князь, 4354.
     
      Заварин Н. А. 1925.
      Заплатин С. Ф.4592.
     
      Иоасаф (игум.) 2889, 2919.
      Ионин Н. В. 2699.
      Иваницкий А. И. 661.
      Иваницкий Н. А. 4397, 4398, 4410;
      Иванчин В. Т. 719.
      Ивонинский Е. М. 2949.
      Игнатий Брянчанинов), еписк.,
      1660, 1678.
      Израиль (еписк.) 3669, 3677, 3754.
      Иконников И. Н. 4182.
      Иконников Н. А. (прот. ) 1620.
      Ильинский Л. И. 2790.
      Иринарх (архиеп.) 2396.
      Исполатов Л. И. 3552.
      Исполинов Ф. П. 3428.
     
      Каплин А. (свящ.) 3694.
      Каханов А. С. 3111.
      Кияковский Ф. С. 2011.
      Кокшаров В. Г. (прот.), 2642.
      Колесов И. А. 772.
      Кормилицын М. Н. 3441, 3622.
      Костров М. В. 4121.
      Круглов М. М. 4041.
      Кузнецов И. Г. (прот.), 3693.
      Куклин М. М. 3958, 3988.
      Кусовников М. М. 236.
     
      Лавдовский Н. П. (прот.), 4514.
      Лебедев И. А. (прот.) 3795, 3802,
      3807, 3919.
      Лихарев М. П. 3989.
      Макарьин К. М. 5027.
      Маслеников А. Я. 4617.
      Маслов К. В. (прот.) 4090.
      Межаков А. А. 4045.
      Михайлов М. И. 854.
      Монастырев Ф. Е. 2333.
      Морошкин И. А. 2548.
      Муромцев Я. Д. 1590.
      Мусников В. А. (свящ.) 2682.
     
      Накрохин П. Е. 5028.
      Нафанаил (архим.) 2509.
      Нафанаил (архим.) 4662.
      Неклюдов Д. А. (свящ.) 3473.
      Нектарий (архим.) 1857.
      Неелов О. Н. 3622 .
      Немиров-Колодкин Н. В. 2997.
      Никон (игум.) 1594.
      Нордов В. И. (прот.) 2839, 2842.
     
      Обнорский П. А. 3622.
      Образцов П. М. 4475.
      Образцов (свящ.) 3255.
      Одинцова А. П. 4903.
      Одинцов А. П. 3369.
      Озерков И. Н. (свящ.) 3813.
      Орнатский П. И. 2883.
      Осокин П. В. (прот.), 1931.
      Павел (еписк.) 2213.
      Панцырев А. В. (прот.), 3402.
      Петр (Лосев), еписк., 4966.
      Писарев В. А. (прот.), 3193
      Поддьяков С. В. (прот.), 2392.
      Полянский В. П. (прот.), 1551.
      Попов А. А. 3717.
      Попов А. И. 3012.
      Попов Аpc. М. (прот.), 2757.
      Попов В. Т. 4350.
      Попов В. И. (прот.), 3118.
      Попов Вл. А. 1701, 301
     
     
      — 301 —
     
     
     
      Попов Д. (прот.), 4859.
      Попов Д. Ф. 3336.
      Попов, И. Б. (свящ.), 4055.
      Попов И. В. (прот.), 2565.
      Попов Н. (свящ.), 4730.
      Попов П. С. 3312.
      Порфирий (архим.) 1589.
      Потапов П. А. 4327.
      Преображенский (свящ.) 3255.
      Преображенский К. А. (свящ.),
      4378.
      Прозоровский Е. Л. 2796.
      Протопопов Г. И. 743.
      Пузыревский-Пузан П. Д. 2426,
      2436.
      Пухидинский Н. А. (прот.), 2875.
      Пухидский Н. (свящ.), 4599.
     
      Рейпольский В. И. 2847.
      Ретровский В. К. (свящ.), 2393.
      Ржаницын Р. Д. (прот.), 2504.
      Ростиславов И. Н. 3151.
      Рохлецов Д. И. (прот.), 2989.
     
      Савваитов П. И. 3824.
      Сапогов А. Е. 398.
      Светлозоров Е. А. 4910.
      Светлосанов А. Ф. (свящ.), 2906.
      Серафим (архим.) 4476.
      Сергиевский В. К. 3893.
      Симеон (иером.) 4865, 4936, 4937.
      Скабовский Ф. В. 2826.
      Скулябин Н. И. 709.
      Смирнов Е. А. (свящ.), 3640.
      Соколов Я. Е. 3951.
      Сорокин А. В. 3759.
      Сорокин А. И. (прот.), 2300.
      Старостин В. Г. 4723.
      Старостин Г. В. 3473.
      Суворов Н. И. 3923, 3927.
      Сумароков В. И. 3269.
      Сумкин А. С. 1653.
     
      Трунев Ф. П. (прот.), 3908.
     
      Фантгоф А. Я. 3486, 3622.
      Феодосий (архиеп.) 2833.
      Феодосий (архим.) 3094.
      Флоренский Я. И. 364.
      Флорентия (игум.) 4434.
      Харьюзов А. А. 3318.
      Хергозерский А. Н. 3370.
      Хоминский С. Ф. 3010.
      Христофор (епископ) 2072.
     
      Чернавский Н. В. (свящ.), 4342.
      Черняев П. К. 3476.
      Черняев П. Н. 2608.
      Четверухин А. (свящ.), 3255.
      Четверухин П. И. 2608.
      Чурин Е. И. 3176.
      Шайтанов А. М. (прот.), 2514.
      Шайтанов А. Ф. (прот.), 3563.
      Шаламова М. П. 5003.
      Шаламов Е. М. 3141.
      Шиллегодский А. Т. (прот.), 1605.
      Шумков И. А. 4153.
     
      Щукин П. В. (прот.), 2784.
     
      Яблоков П. Н. (прот.), 4443.
      Ядрихинский А. М. 4004.
      Якубов А. Е. (прот.), 4906.
      Якубов Н. К. (прот.), 3531.
     
      Непея, Иосиф, 305.
      Николаевский Коряжемский мо-
      настырь(Сольвычегодскаго уезда),
      3228, 4591, 4649.
      Николаевский Прилуцкий мона-
      стырь (Великоустюжскаго уезда),
      3002, 4759.
      Никольский уезд 368, 618, 830,
      1096, 1126, 1398, 1687, 1858, 1927,
      1981, 1984, 1994, 2104, 2302, 2335,
      2526, 2683, 2684, 2969, 3035, 3061,
      3243, 3394, 3587, 3849, 4315, 4348,
      4349, 4384, 4467, 4498, 4506, 4519,
      4850, 4926.
      Никольск 508, 618.1389, 1462, 1516,
      1975, 2096, 2115, 2211, 2568, 2591,
      3264, 3553, 3660, 3917, 4021, 4098,
      4119, 4242, 4255, 4312, 4328 4409,
      4478, 4567.
     
     
     
      — 302 —
     
     
     
      Никон, патриарх, 1650, .1704, 2926,
      2943.
      Нордов В. И. (протоиерей), 2074,
      2077, 2197, 2839, 2842, 2843, 2857,
      2961, 3991.
      Ночлежный дом и приюты 3471,
      3551, 3585, 3587.
      Ношульская пристань 119, 423, 665,
      976, 1002, 1006, 104.4, 1095, 1104,
      1391.
     
      Обеды 1291, 1395, 1405, 2340.
      Обнорский Воскресенский мона-
      стырь 1216, 1246, 1289, 2188.
      Обозрение церквей епископами
      1940, 2002, 2003, 3697, 4653, 4767.
      Обряды 823, 858, 1215, 1281, 1388,
      1451, 1460, 1464, 1467, 1514, 2167,
      2511, 2597, 2623, 2942, 3332, 3356,
      3693, 3871, 4362, 4498, 4519, 4872,
      4873, 4874.
      Обряд Страшнаго суда 1140, 1258,
      2874.
      Общества и попечительства для
      вспомоществования недостаточ-
      ным учащимся Вологодской гу-
      бернии, 1313, 1522, 1530, 1821,
      2294, 2407, 24!2, 2413, 2424, 2445,
      2476, 2502, 2510, 2564, 2572, 2604,
      2619, 2643, 2650, 2665, 2676, 2693,
      2707, 2708, 2712, 2718, 2746, 2751,
      2762, 2775, 2832, 2837, 2838, 2861,
      2854, 2878, 2903, 2904, 2920, 2922,
      2923, 2929, 2983, 2984, 2987, 3007,
      3057, 3055, 3076, 3067, 3086, 3129, 3136,
      3149, 3150, 3164, 3213, 3219, 3223,
      3225, 3231, 3240, 3.241, 3285, 3290,
      3292, 3300, 3308, 3349, 3350, 3355,
      3373, 3409, 3410, 3418, 3423, 3432,
      3445, 3519, 3526, 3530, 3532, 3541,
      3542, 3546, 3547, 3548. 3624, 3625,
      3634, 3637, 3646.3647.3655, 3738,
      3739, 3751, 3758, 3781, 3882, 3391,
      3901, 3904, 3905, 3922, 3979, 3983,
      3984, 3990, 3999, 4005, 4005, 4018,
      4038, 4077, 4084, 4088, 4089, 4113,
      4116, 4131, 4162, 4130, 4233, 4234,
      4239, 4270, 4338, 4407, 4421, 4422,
      4448, 4452, 4469, 4472, 4566, 4580,
      4584, 4590, 4596, 4607, 4690, 4691,
      4692, 4693, 4704, 4731, 4777, 4791,
      4862, 4877, 4878, 4889, 4891, 4896,
      4904, 4941, 4969, 4970, 5000.
      Общества попечения о раненых,
      больных воинах и о их семей-
      ствах в Вологодской губернии,
      2341, 2479, 2517, 2610, 2667.
      Общества потребителей 4292, 4312,
      4478, 4567, 4656, 4761.
      Общества страхования от огня
      имуществ 1669, 1757, 2056, 2288,
      2289, 2428, 2456, 2499, 2612, 2812,
      2892, 2937, 3006.3044, 3076, 3163,
      3236, 3307, 3377, 3413, 3466, 3521,
      3522, 3555, 3631, 3667, 3786, 3915,
      4141, 4237, 4323, 4473, 4606, 4734,
      4739, 4744, 4853, 4950.
      Общества трезвости 3399.
      Общество спасения погибающих
      на водах 2201, 2262, 2316, 2867,
      2868, 2960, 3550, 3629, 3742, 3970,
      4468.
      Общество улучшения народнаго
      труда 3232, 3299.
      Община 1073, 2353, 2520, 2532,
      2876. 4875.
      Обычаи 14, 17, 151, 290, 436, 585,
      735, 750, 760, 823, 861, 976, 1002,
      1095, 1695, 2279, 2295, 2348, 2611,
      2973, 2981, 3585, 3600, 4073, 4150,
      4176, 4198, 4701, 4826.
      Обычное право 4386, 4467.
      Огородничество 3426.
      Одежда 687, 1422, 1952, 2217.
      Озера 363, 806, 1126.
      Описи 1041, 1225, 1226, 1299, 1305,
      1317, 1362, 1363, 1364, 1420, 1421.
      Опоки 2645.
      Оспопрививание 209, 318, 473.
      Отчеты 141. 195, 378, 415, 380, 551,
      609, 701, 1077, 1179, 1255, 1287,
