О ситуации на рынке продовольствия Аналитический материал. Приложение № 1
| 2001 | 2002 | |
| Улов рыбы, тонн | 1482 | 1852 |
| Товарная пищевая рыбная продукция вкл. рыбные консервы, тонн | 1164,7 | 1455 |
| Мясо, вкл. субпродукты 1 кат., тонн | 25805 | 27034 |
| Колбасные изделия, тонн | 13160 | 16234 |
| Жиры животные пищевые топленые, тонн | 444 | 504 |
| Мясные полуфабрикаты, тонн | 6481 | 6904 |
| Масло животное, тонн | 4630 | 3594 |
| Сыры жирные, тонн | 1172 | 1239 |
| Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тонн | 144301 | 161224 |
| Нежирная молочная продукция, тонн | 7295 | 11312 |
| Сухое молоко цельное, сухие сливки и сухие смеси, тонн | 3747 | 3728 |
| Мороженое, тонн | 1939 | 1668 |
| Консервы всего, тыс. усл. банок | 40864 | 36174 |
| в том числе: | ||
| мясные | 940 | 1440 |
| молочные | 38358 | 31835 |
| плодоовощные | 973 | 2899 |
| Сухой картофель, тонн | 1666 | 1629 |
| Мука, тонн | 97724 | 80216 |
| Крупа манная, тонн | 1328 | 807 |
| Комбикорма, тонн | 91560 | 132716 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 98250 | 03011 |
| Кондитерские изделия, тонн | 30027 | 28621 |
| Макаронные изделия, тонн | 970 | 450 |
| Водка и ликеро-водочные изделия, тысяч дкл | 2020 | 2210 |
| Вина виноградные, тысяч дкл | 2,2 | 113,4 |
| Вина плодовые, тысяч дкл | 37,8 | 31,7 |
| Пиво, тысяч дкл | 392 | 294 |
| Напитки винные крепостью до 20%, тысяч дкл | 7,9 | 6,3 |
| Напитки винные крепостью свыше 20%, тысяч дкл | 12.8 | 63,7 |
| Пищевые концентраты, тонн | 116 | 215 |
| Продукты из кукурузы и др. зерновых культур, тонн | 4866 | 5554 |
Объем производства продукции в пищевой промышленности (миллионов рублей)
|
Январь-октябрь 2003 |
В % к январю-октябрю 2002 |
Октябрь 2003 в % к | ||
|
сентябрю 2003 |
октябрю 2002 |
|||
| Пищевкусовая | х | 115,1 | 114,9 | 119,1 |
| хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн | 72,5 | 92,3 | 94,8 | 90,3 |
| кондитерские, тыс. тонн | 25,6 | 113,6 | 98,7 | 99,5 |
| макаронные, тонн | 302 | 77,8 | 92,3 | 84,4 |
| водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дкл | 2390,3 | 143,9 | 105,4 | 151,9 |
| вина плодовые, тыс. дкл | 24,7 | 92,9 | 177,0 | 66,5 |
| консервы плодоовощные, тыс. усл. банок | 2953 | 133,9 | 170,6 | 135,5 |
| Мясная | х | 110,7 | 114,5 | 122,6 |
| мясо и субпродукты 1 кат., тыс. тонн | 25,5 | 114,1 | 121,8 | 136,1 |
| колбасные изделия, тыс. тонн | 15,3 | 113,7 | 97,7 | 114,8 |
| консервы мясные, тыс. усл. банок | 1617 | 151,7 | 104,6 | 120,9 |
| Маслосыродельная и молочная | х | 102,9 | 92,4 | 123,1 |
| масло животное, тонн | 4093 | 130,8 | 91,3 | в 2,1 р. |
| сыр жирной, тонн | 1285 | 122,9 | 75,3 | 116,0 |
| цельномолочная продукция, тыс. тонн | 145,1 | 107,7 | 99,5 | 106,1 |
| консервы молочные, млн. усл. банок | 22,4 | 80,1 | 73,7 | 120,3 |
| Рыбная | х | 104,5 | 46,9 | 110,5 |
| улов рыбы, тонн | 1697 | 100,6 | 32,7 | 101,2 |
| Мукомольно-крупяная и комбикормовая | х | 92,0 | 118,1 | 94,1 |
| мука, тыс. тонн | 61,2 | 91,1 | 113,2 | 92,2 |
| крупа манная, тонн | 589 | 90,3 | 103,1 | 95,3 |
Приложение № 3
Импорт основных продовольственных товаров
| 2001 | 2002 | 2002 в % к 2001 | ||||
| тонн | тыс. долл. США | тонн | тыс. долл. США | тонн | тыс. долл. США | |
| Продовольственные товары и сырье для их произ-ва | х | 6796 | х | 15130 | х | в 2,2 р. |
| Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) | 220 | 325 | 181 | 281 | 82,3 | 86,5 |
| Рыба свежая и мороженая | 48 | 8 | 40 | 31 | 83,3 | в 3,9 р. |
| Масло сливочное | 10 | 13 | 260 | 307 | в 26,0 р. | в 23,6 р. |
| Фрукты свежие, сушеные | 457 | 217 | 496 | 133 | 108,5 | 61,3 |
| яблоки свежие | 340 | 154 | 472 | 122 | 138,8 | 79,2 |
| Овощи свежие | 2947 | 575 | 245 | 52 | 8,3 | 9,0 |
| картофель | 2768 | 548 | 78 | 36 | 2,8 | 6,6 |
| Зерновые культуры | 14441 | 1536 | 2196 | 222 | 15,2 | 14,5 |
| пшеница | 10176 | 1139 | 339 | 27 | 3,3 | 2,4 |
| Мукомольно-крупяные изделия | 1500 | 348 | 2858 | 635 | 190,5 | 182,5 |
| мука | 275 | 55 | 696 | 133 | в 2,5 р. | в 2,4 р. |
| Консервы мясные | - | - | 220 | 241 | - | - |
| Кондитерские изделия | 180 | 141 | 255 | 238 | 141,7 | 168,8 |
| Сахар белый | 3989 | 1627 | 26964 | 10672 | в 6,8 р. | в 6,6 р. |
| Компоты и соки | 519 | 124 | 59 | 13 | 11,4 | 10,5 |
Приложение № 4
Динамика оборота розничной торговли продовольственных товаров
| Продовольственные товары | в том числе алкогольные напитки | |||||
| млн. руб. | в процентах к | млн. руб. | в процентах к | |||
| соответст. периоду предыдущ. года | предыдущ. месяцу | соответст. периоду предыдущ. года | предыдущ. месяцу | |||
| 2001 | ||||||
| Январь | 694,2 | 113,6 | 67,2 | 75,3 | 113,7 | 73,1 |
| Февраль | 749,1 | 109,2 | 105,1 | 78,6 | 117,1 | 103,8 |
| Март | 834,1 | 110,1 | 109,8 | 89,6 | 114,6 | 113,0 |
| 1 квартал | 2277,4 | 99,8 | х | 243,5 | 110,6 | х |
| Апрель | 834,0 | 99,8 | 98,3 | 102,0 | 132,6 | 113,6 |
| Май | 1011,6 | 113,6 | 119,2 | 105,8 | 128,2 | 102,5 |
| Июнь | 1000,2 | 110,9 | 97,1 | 112,1 | 121,7 | 104,1 |
| 2 квартал | 2845,7 | 108,3 | х | 319,9 | 127,2 | х |
| 1 полугодие | 5123,1 | 109,4 | х | 563,4 | 119,3 | х |
| Июль | 1036,1 | 113,5 | 102,7 | 122,9 | 131,3 | 109,9 |
| Август | 1060,1 | 118,3 | 102,0 | 117,7 | 125,2 | 95,2 |
| Сентябрь | 993,2 | 114,1 | 94,8 | 107,0 | 120,9 | 91,0 |
| 3 квартал | 3089,4 | 115,3 | х | 347,6 | 125,3 | х |
| 9 месяцев | 8212,5 | 111,6 | х | 911,0 | 121,3 | х |
| Октябрь | 995,3 | 112,5 | 100,3 | 112,1 | 126,2 | 105,1 |
| Ноябрь | 1147,5 | 113,4 | 114,0 | 108,5 | 122,9 | 97,6 |
| Декабрь | 1231,3 | 106,2 | 105,8 | 121,5 | 112,7 | 111,9 |
| 4 квартал | 3374,1 | 110,4 | х | 342,1 | 119,9 | х |
| Год | 11586,6 | 111,0 | х | 1253,1 | 120,8 | х |
| 2002 | ||||||
| Январь | 863,0 | 108,6 | 68,8 | 102,8 | 129,0 | 83,7 |
| Февраль | 848,3 | 100,1 | 97,1 | 101,2 | 120,7 | 97,1 |
| Март | 999,0 | 105,5 | 113,9 | 119,6 | 124,8 | 116,9 |
| 1 квартал | 2710,3 | 104,8 | х | 323,4 | 124,8 | х |
| Апрель | 1059,2 | 113,0 | 105,2 | 123,0 | 112,1 | 102,3 |
| Май | 1200,1 | 105,1 | 110,9 | 129,7 | 114,6 | 104,7 |
| Июнь | 1205,4 | 109,8 | 101,4 | 154,7 | 129,5 | 117,6 |
| 2 квартал | 3464,7 | 109,1 | х | 407,4 | 119,1 | х |
| 1 полугодие | 6175,0 | 107,2 | х | 731,0 | 121,5 | х |
| Июль | 1159,0 | 100,1 | 93,7 | 168,1 | 128,7 | 107,9 |
| Август | 1180,8 | 100,3 | 102,2 | 169,4 | 136,0 | 100,6 |
| Сентябрь | 1150,0 | 104,2 | 98,4 | 168,0 | 148,8 | 99,6 |
| 3 квартал | 3489,8 | 101,5 | х | 505,5 | 137,3 | х |
| 9 месяцев | 9664,8 | 105,1 | х | 1236,5 | 127,5 | х |
| Октябрь | 1228,0 | 110,7 | 106,6 | 165,0 | 139,0 | 98,3 |
| Ноябрь | 1168,2 | 91,0 | 93,6 | 157,4 | 136,2 | 95,7 |
| Декабрь | 1524,0 | 110,4 | 128,5 | 192,3 | 148,0 | 121,6 |
| 4 квартал | 3920,2 | 103,9 | х | 514,7 | 141,3 | х |
| Год | 13585,0 | 104,6 | х | 1751,2 | 131,3 | х |
| 2003 | ||||||
| Январь | 988,6 | 102,2 | 63,7 | 122,7 | 110,4 | 62,4 |
| Февраль | 1036,7 | 108,5 | 102,7 | 120,4 | 109,1 | 96,0 |
| Март | 1161,0 | 102,7 | 110,9 | 134,4 | 102,7 | 110,1 |
| 1 квартал | 317\86,3 | 103,6 | х | 377,5 | 107,2 | х |
| Апрель | 1211,4 | 100,9 | 103,4 | 136,5 | 101,0 | 100,5 |
| Май | 1497,7 | 111,7 | 122,7 | 164,1 | 114,7 | 119,0 |
| Июнь | 1552,2 | 113,0 | 102,7 | 197,6 | 116,3 | 119,2 |
| 2 квартал | 4261,3 | 108,8 | х | 498,2 | 115,7 | х |
| 1 полугодие | 7447,6 | 106,5 | х | 875,7 | 109,4 | х |
| Июль | 1555,2 | 119,1 | 98,7 | 206,6 | 112,0 | 103,9 |
| Август | 1513,9 | 114,2 | 98,1 | 202,7 | 108,5 | 97,5 |
| Сентябрь | 1459,0 | 111,5 | 96,1 | 197,9 | 105,5 | 96,9 |
| 3 квартал | 4528,1 | 114,9 | х | 607,2 | 108,6 | х |
| 9 месяцев | 11975,7 | 109,5 | х | 1482,9 | 109,2 | х |
| Октябрь | 1444,9 | 102,8 | 98,3 | 206,4 | 111,7 | 104,1 |
| Январь-октябрь | 13420,6 | 108,8 | х | 1689,3 | 109,5 | х |
Приложение № 5
| Забраковано и снижено в сортности в % к общему объему проинспектированных товаров | ||||
| отечественных | импортных | |||
| 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |
| Продукты питания | ||||
| Мясо всех видов | 4,0 | 7,5 | - | - |
| Мясо птицы | 10,9 | 20,2 | - | - |
| Полуфабрикаты мясные | 17,1 | 10,2 | - | - |
| Колбасные изделия и копчености | 12,0 | 9,4 | - | - |
| Консервы мясные | 6,6 | 1,9 | 5,0 | - |
| Масло сливочное | 11,1 | 9,5 | - | - |
| Сыры | 18,3 | 15,6 | 14,2 | 15,5 |
| Маргарин, маргариновая продукция и майонез | 15,3 | 8,6 | 65,6 | 3,4 |
| Яйцо | 37,3 | 1,8 | - | - |
| Цельномолочная продукция | 7,3 | 7,0 | 14,3 | 6,7 |
| Кондитерские изделия | 11,5 | 13,1 | 6,1 | 7,1 |
| Чай | 13,7 | 13,8 | 20,0 | - |
| Кофе | 20,5 | 14,0 | 19,7 | 25,0 |
| Мороженое | 18,6 | 16,5 | - | 7,7 |
| Крупа и бобовые | 8,8 | 2,7 | - | - |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 4,2 | 5,9 | - | - |
| Макаронные изделия | 5,4 | 1,7 | - | - |
| Рыба и рыбопродукты | 13,7 | 12,0 | - | - |
| Масло растительное | 13,6 | 12,1 | 1,6 | 23,1 |
| Безалкогольные напитки | 8,4 | 19,4 | - | - |
| Вода минеральная | - | 5,3 | - | - |
| Алкогольные напитки | ||||
| Вино виноградное и плодово-ягодное | 12,1 | 9,9 | - | - |
| Пиво | 12,8 | 8,7 | - | - |
| Водка и ликеро-водочные изделия | 3,0 | 0,9 | - | - |
Приложение № 6
Индексы потребительских цен по основным группам (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах)
| 2001 | 2002 | |
| Продовольственные товары | 114,5 | 112,1 |
| Мясо и птица | 125,3 | 102,2 |
| Колбасные изделия и копчености всякие | 121,4 | 106,1 |
| Консервы мясные | 121,0 | 109,4 |
| Рыба и морепродукты | 124,5 | 112,2 |
| Сельди | 124,8 | 117,6 |
| Консервы рыбные | 121,3 | 101,3 |
| Масло животное (сливочное) | 101,8 | 110,1 |
| Масло растительное (подсолнечное) | 150,2 | 101,8 |
| Маргарин и маргариновая продукция | 100,5 | 110,5 |
| Молоко и молочная продукция | 109,7 | 106,8 |
| Сыр | 118,7 | 102,5 |
| Консервы овощные | 113,9 | 110,2 |
| Консервы фруктово-ягодные | 107,9 | 107,7 |
| Яйца | 107,9 | 105,5 |
| Сахар | 91,5 | 135,0 |
| Кондитерские изделия | 110,0 | 107,5 |
| Варенье, джем, повидло, мед | 103,5 | 115,2 |
| Чай натуральный | 106,3 | 108,4 |
| Кофе растворимый | 117,3 | 102,1 |
| Соль, соусы, специи | 109,8 | 109,9 |
| Мука | 97,6 | 95,8 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 120,4 | 103,8 |
| Крупа и бобовые | 89,4 | 132,0 |
| Макаронные изделия | 109,6 | 105,3 |
| Картофель | 123,9 | 183,4 |
| Овощи | 135,7 | 161,4 |
| Фрукты и цитрусовые | 122,3 | 113,5 |
| Безалкогольные напитки | 122,3 | 115,6 |
Приложение № 7
Средние цены на отдельные продовольственные товары 1) (на конец года, рублей за кг, литр)
| 2001 | 2002 | |
| Говядина 1 категории (кроме бескостного мяса) | 77,49 | 78,99 |
| Говядина бескостная | 128,17 | 130,28 |
| Куры потрошеные, полупотрошеные (вкл. бройлеры) | 54,51 | 55,64 |
| Окорочка куриные | 56,74 | 55,67 |
| Колбаса вареная 1 сорта | 72,10 | 75,92 |
| вареная высшего сорта | 97,64 | 102,94 |
| полукопченая | 108,03 | 114,67 |
| Консервы мясные усл. банка весом 350 г | 23,07 | 24,88 |
| Рыба мороженая, разделанная (без деликатесной) | 57,68 | 63,37 |
| Рыба мороженая, неразделанная (без деликатесной) | 43,56 | 46,23 |
| Сельдь (соленая, пряного посола копченая) | 41,75 | 48,26 |
| Консервы рыбные (кроме деликатесных), усл. банка весом 350 г в томатном соусе | 14,21 | 14,48 |
| в масле | 22,89 | 22,61 |
| Масло сливочное | 77,20 | 86,05 |
| Масло подсолнечное | 32,70 | 34,56 |
| Маргарин | 34,31 | 37,16 |
| Молоко пастеризованное в пакетах, жирн. 2,5-3,5% | 8,90 | 9,54 |
| Молоко цельное, разливное | 7,22 | 7,56 |
| Сметана | 35,71 | 38,22 |
| Творог нежирный | 35,90 | 37,21 |
| Сыры сычужные | 100,65 | 100,81 |
| Сыры плавленые | 93,07 | 103,02 |
| Яйца, десяток | 17,82 | 18,87 |
| Сахар-песок | 14,40 | 19,42 |
| Печенье | 24,46 | 26,45 |
| Карамель | 38,81 | 41,65 |
| Шоколад | 149,54 | 180,57 |
| Конфеты глазированные шоколадом (типа Ласточка, Пилот) | 59,82 | 66,61 |
| Кофе растворимый | 524,67 | 516,20 |
| Чай натуральный | 141,07 | 160,55 |
| Майонез | 37,51 | 42,96 |
| Соль | 2,81 | 3.,25 |
| Мука пшеничная | 7,76 | 7,53 |
| Хлеб ржаной и ржано-пшеничны | 9,64 | 10,01 |
| Хлеб и хлебо-булочные изделия и пшеничной муки: | ||
| 1 и 2 сортов | 11,89 | 12,52 |
| высших сортов | 15,03 | 15,50 |
| сдобные | 27,61 | 28,55 |
| Бараночные изделия (баранки, сушка) | 24,07 | 26,05 |
| Крупа манная | 10,52 | 10,46 |
| Пшено | 6,72 | 9,62 |
| Крупа гречневая | 10,41 | 19,45 |
| Вермишель | 15,99 | 18,13 |
| Картофель | 4,87 | 8,93 |
| Капуста свежая белокочанная | 4,74 | 9,19 |
| Лук репчатый | 8,88 | 12,18 |
| Свекла | 5,33 | 10,29 |
| Морковь | 6,47 | 11,47 |
| Яблоки | 28,62 | 33,28 |
| Водка отечественного производства обыкновенного качества, крепостью 40% и выше, типа Русская, Московская | 84,24 | 92,20 |
1) - здесь - в действующих ценах