№ п/п | Название | Дата учреждения | Материал | Размер, мм | Лента, на которой носился знак | |||||||||||
ЮГ РОССИИ |
||||||||||||||||
1 | Знак 1-го Кубанского (Ледяного) похода | 1918 | Серебро | 30 | Георгиевская, с бело-сине-красной розеткой | |||||||||||
2 | Крест “За Степной поход” | 1918 | Железо | 37 на 34 | Георгиевская | |||||||||||
3 | Жетон Корниловского полка | 1918 | Серебро | 35 на 25 | На цепочке | |||||||||||
4 | Знак Корниловского полка | 1918 | Зол. серебро с эмалью | — | — | |||||||||||
5 | Знак 1-го Офицерского пех. ген. Маркова полка | 1919 | Серебро с эмалью | — | — | |||||||||||
6 | Знак Марковского арт. дивизиона | — | Зол.серебро с эмалью | — | — | |||||||||||
7 | Знак Алексеевского пех. полка | 1939 | Бел. металл | 60 на 40 - | ||||||||||||
8 | Знак Алексеевского арт. дивизиона | 1936 | Зол. серебро | — | — | |||||||||||
9 | Знак 1-го конного ген. Алексеева полка | Серебро с эмалью | ||||||||||||||
10 | Медаль дроздовцам | 1918 | Серебро | - | Бело-сине-красная | |||||||||||
11 | Знак 2-го Офицерского стрелкового ген. Дроздовского полка в эмиграции | Зол. серебро | 30 на 20 | Бело-сине-красная | ||||||||||||
12 | Знак 2-го Офицерского конного ген. Дроздовского полка в эмиграции | — | Серебро с эмалью | — | ||||||||||||
13 | Крест партизан-чернецовцев | 1918 | Серебро с эмалью | 39 на 39 | На розетке из Георгиевской ленты | |||||||||||
14 | Георгиевский крест Войска Донского 1-й ст. | 1918 | 34 на 34 | Сине-желто-красная | ||||||||||||
" 2-й ст. | 1918 | 34 на 34 | " | |||||||||||||
"Жетон Войска Донского | 1918 | " | ||||||||||||||
15 | Крест “За спасение Кубани” 1-й ст. | 1918 | Зол. железо с эмалью | 34 на 34 | Георгиевско-Кубанская (сине-малиново-зеленая) | |||||||||||
" 2-й ст. | 1918 | Серебро с эмалью | Владимирско-Кубанская | |||||||||||||
Медаль “За освобождение Кубани” | 1918 | " | ||||||||||||||
16 | Крест Екатеринославского похода | 1920 | Серебро с эмалью | 34 на 34 | Бело-сине-красная | |||||||||||
17 | Крест похода генерала Бредова | 1920 | Серебро с эмалью | 15 на 10 | " | |||||||||||
18 | Орден Святителя Николая Чудотворца | 1920 | Железо | 34 на 34 | " | |||||||||||
СЕВЕР И ЗАПАД РОССИИ |
||||||||||||||||
19 | Крест Келлера | 1918 | Серебро с эмалью | 54 на 54 | — | |||||||||||
20 | Крест Бермонт-Авалова 1-й ст. | 1919 | Бел. металл | 55 на 55 | На винте | |||||||||||
21 | " 2-й ст. | 1919 " | 41 на 41 | " | ||||||||||||
22 | Крест Балтийского ландвера | Зол. железо | 45 на 45 | " | ||||||||||||
23 | Крест “13 мая 1919” | 1919 | Зол. металл | 39 на 39 | На розетке из бело-сине-красной ленты | |||||||||||
24 | Курляндская медаль | 1919 | Бронза | — | Черно-оранжевая | |||||||||||
25 | Крест Юденича | 1919 | Бел. металл с эмалью | 20 на 20 | На винте | |||||||||||
27 | Знак ливенцев в эмиграции | Зол. металл с эмалью | 20 на 20 | " | ||||||||||||
28 | “Крест храбрых” атамана Булак-Балаховича | — | Бел. металл с эмалью, варианты | 35 на 35 | Черная, с двумя золотистыми каймами | |||||||||||
Звезда “Ордена храбрых” | —. | Зол с эмалью | 64 на 64 | На винте | ||||||||||||
29 | Медаль Северной Добровольческой армии ген. Миллера | 1919 | Бел. металл | 30 | Бело-голубая | |||||||||||
30 | Крест Северной Добровольческой армии ген. Миллера | 1919 | Серебро с эмалью | 29 на 14 | На винте | |||||||||||
31 | Георгиевская медаль Северной армии | — | — | |||||||||||||
32 | Крест Литовско-Белорусской дивизии | Металл с эмалью | На винте | |||||||||||||
33 | Орден Святого Георгия Победоносца Северо-Западной армии | Металл с эмалью | 40 на 40 | |||||||||||||
34 | Медаль ветеранов Железной дивизии | — | Темн. бронза | 32 | Бело-черная | |||||||||||
ВОСТОК РОССИИ |
||||||||||||||||
35 | Крест (орден) Архангела Михаила | 1918 | Малиновая | |||||||||||||
36 | Орден “Освобождение Сибири”, четыре степени | 1918 | Золото, серебро камни | Зелено-белая | ||||||||||||
37 | Военный орден “За Великий Сибирский поход”, две степени | 1920 | Серебро с золотом мечом | 30 | 1-я ст. Георгиевская; 2-я ст. Владимирская | |||||||||||
38 | Крест Ачинского коннопартизанского отряда | 1918 | Серебро с эмалью | На бело-сине-красной розетке | ||||||||||||
39 | Крест атамана Семенова “За храбрость” | 1920 | Бел. металл | 35 на 35 | Георгиевская | |||||||||||
40 | Медаль “За храбрость” атамана Семенова | 1920 - | — | — | ||||||||||||
41 | Знаки Особого маньчжурского отряда | Посеребр. медь | 60 на 50 | |||||||||||||
42 | Юбилейный знак “ОМО” | 1937 | Посеребр. медь с эмалью | - | - | |||||||||||
43 | Медаль Приамурского Земского собора | 1922 | Жел. металл | 28 | Бело-сине-красная | |||||||||||
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ЗНАКИ |
||||||||||||||||
44 | Галлипольские кресты | 1921 | Разный | Разный | На винте | |||||||||||
45,46 | Знаки “Сим победиши” | — | Серебро, медь, эмаль | - | ||||||||||||
47,48 | Знаки Волчьей сотни | — | Металл с эмалью | — | — | |||||||||||
49 | Крест Балтийского ландвера (вариант?) | — | Металл с эмалью | |||||||||||||
50 | Знак моряков-эмигрантов | Золото, серебро, медь, бронза с эмалью | ||||||||||||||
51 | Медаль “За храбрость” Добровольческой армии | 1919 ? | Серебро, медь с эмалью | - | - | |||||||||||
52 | Знак конного дивизиона полковника Гершельмана | 1919 ? | Серебро с эмалью | - | - | |||||||||||
53 | Нательный крест Корниловской дивизии | — | Серебро | - | - | |||||||||||
54 | Российский императорский орден “Голгофа”, четыре степени | 1924 | Золото, серебро, бронза с эмалью | Не выдавался | ||||||||||||
55 | Последние знаки белого казачества “ККК”. Три знака | 1943-1991 | Жел. и бел металл с эмалью | На винте и на булавках |